Nombre d'universités ayant participé aux sondages du CCREU depuis 1994.
Année | Échantillon | Nombre d'universités participantes |
---|---|---|
2017 | Étudiants d'années intermédiares | 24 |
2016 | Étudiants de première année | 34 |
2015 | Étudiants de dernière année | 36 |
2014 | Étudiants d'années intermédiaires | 28 |
2013 | Étudiants de première année | 35 |
2012 | Étudiants de dernière année | 36 |
2011 | Tous les étudiants du 1er cycle | 26 |
2010 | Étudiants de première année | 39 |
2009 | Étudiants de dernière année | 34 |
2008 | Tous les étudiants du 1er cycle | 31 |
2007 | Étudiants de première année | 34 |
2006 | Étudiants de dernière année | 25 |
2005 | Tous les étudiants du 1er cycle | 28 |
2004 | Étudiants de première année | 27 |
2003 | Étudiants de dernière année | 26 |
2002 | Tous les étudiants du 1er cycle | 30 |
2001 | Étudiants de première année | 26 |
2000 | Étudiants de dernière année | 22 |
1999 | Tous les étudiants du 1er cycle | 23 |
1998 | Étudiants de première année | 19 |
1997 | Étudiants de dernière année | 9 |
1996 | Tous les étudiants du 1er cycle | 9 |
1994 | Tous les étudiants du 1er cycle | 8 |
Les questionnaires d'enquête offrent des renseignements comparatifs sur les caractéristiques et les expériences des étudiants. Ils ciblent des groupes particuliers de la population étudiante du premier cycle, dans le cadre d'un cycle de trois ans où l'on passe d'un groupe à l'autre :
- les étudiants de première année
- tous les étudiants du 1er cycle (éliminée après 2011)
- les étudiants de dernière année
- les étudiants d'années intermédiaires (nouveau en 2014)
- données démographiques;
- participation aux activités universitaires;
- activités parascolaires;
- acquisition de compétences et développement;
- satisfaction des étudiants à l'égard de leur université;
- financement des études et endettement;
- poursuite des études et emploi.